집공고
자격진단임대 종류관심공고
← 임대 종류 전체

신혼신생아 매입임대

  • 5건진행 중
  • 45건모은 공고
  • 15곳시도

공사가 사들인 집을 신혼부부와 아기를 낳은 가구에 빌려주는 매입임대. 월세형인 Ⅰ유형과 전세형인 Ⅱ유형으로 나뉜다.

법정 유형으로는 매입임대에 속한다.

신혼신생아 매입임대는 어떤 사업인가

Ⅰ유형은 시세의 30~40% 수준 임대료로 소득이 낮은 가구를, Ⅱ유형은 시세의 70~80% 수준 전세로 그보다 소득이 높은 가구를 겨냥한다. 같은 공사가 같은 달에 두 유형을 따로 공고하는 일이 많아 제목의 Ⅰ, Ⅱ부터 본다.

대상은 혼인 7년 이내 신혼부부, 예비 신혼부부, 어린 자녀를 둔 한부모 가족, 그리고 최근 아기를 낳은 가구다. 2024년부터 출산 가구를 앞 순위에 두도록 이름과 순위가 바뀌어 예전 공고의 「신혼부부 매입임대」를 이었다.

서울에서는 SH가 Ⅱ유형 일부를 미리내집 이름으로 공급한다. 소득 기준은 외벌이와 맞벌이가 따로라, 맞벌이 가구는 공고문의 맞벌이 줄을 봐야 한다.

신청 자격

아래는 제도 일반 기준이다. 같은 사업이라도 공고마다 우선공급 몫과 배점이 다르므로 마지막 판단은 각 공고의 신청자격 절이 한다. 금액 기준은 2025년 자료다.

신매입Ⅰ

  • 나이나이 제한 없음
  • 혼인혼인 7년 이내, 2세 이하 자녀가 있으면 기간 면제예비신혼부부/한부모/신생아 가구 포함
  • 계층신생아/한부모/신혼 중 하나 해당
  • 무주택무주택세대원 기준
  • 소득70% 이하세대 도시근로자 월평균소득 70%(맞벌이 90%) 이하, 1인 가구 +20%p, 2인 가구 +10%p. 1인 가구 월 266만 9,354원
  • 자산3억 4,500만 원세대 총자산 이하
  • 자동차4,542만 원자동차가액 이하

신매입Ⅱ

  • 나이나이 제한 없음
  • 혼인혼인기간 제한 없음, 2세 이하 자녀가 있으면 기간 면제예비신혼부부/한부모/신생아 가구 포함
  • 계층신혼/한부모/신생아 중 하나 해당
  • 무주택무주택세대원 기준
  • 소득130% 이하세대 도시근로자 월평균소득 130%(맞벌이 200%) 이하, 1인 가구 +20%p, 2인 가구 +10%p. 1인 가구 월 495만 7,372원
  • 자산3억 6,200만 원세대 총자산 이하

가구원수별 소득 한도 2025년 도시근로자 월평균소득 기준

  • 70%월 266만 9,354원
  • 130%월 495만 7,372원
  • 70%월 410만 6,389원
  • 130%월 762만 6,151원
  • 70%월 571만 7,900원
  • 130%월 1,061만 8,958원
  • 70%월 616만 1,541원
  • 130%월 1,144만 2,863원
  • 70%월 652만 8,890원
  • 130%월 1,212만 5,081원
  • 70%월 693만 4,384원
  • 130%월 1,287만 8,142원
  • 70%월 733만 9,879원
  • 130%월 1,363만 1,203원

내 조건으로 자격 따져 보기 →

모집공고

진행 중인 공고를 먼저, 그다음 지난 공고를 최근 것부터 싣는다.

  • D-1마감공공임대부산매입임대 | 부산도시공사 | 16호2026년 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ (예비)입주자 모집공고접수10.19–10.21발표01.29공고2026.09.30→
  • D-103마감공공임대경북 영주시매입임대 | 경상북도개발공사 | 16호2026년 영주시 드림주택(신혼신생아 매입임대주택1) 입주자 및 예비입주자 모집 공고접수09.22–01.31발표01.31공고2026.09.22→
  • D-103마감공공임대경북 영주시매입임대 | 경상북도개발공사 | 16호2026년 영주시 드림주택(신혼신생아 매입임대주택1) 입주자 및 예비입주자 모집 공고접수09.22–01.31발표01.31공고2026.09.22→
  • D-41마감공공임대경북 칠곡군매입임대 | 경상북도개발공사2026년 칠곡군 천원주택(신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ) 예비입주자 모집 공고접수07.28–11.30발표11.30공고2026.07.28→
  • D-72마감공공임대충남 당진시매입임대 | LH | 33호[청년신혼부부매입임대리츠주택] 충남당진 송산청광플러스원 입주자격완화 상시모집접수03.16–12.31발표02.26공고2026.03.16→
  • 마감종료공공임대서울매입임대 | SH | 347호2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 입주자 모집공고(2026.09.30.)접수10.13–10.15발표01.27공고2026.09.30→
  • 마감종료공공임대서울매입임대 | SH | 35호2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ 입주자 모집공고(2026.09.30.)접수10.13–10.15발표01.27공고2026.09.30→
  • 마감종료공공임대전북매입임대 | LH | 52호[전북지역본부]2026년 3차 신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 예비입주자 모집공고접수10.12–10.14발표12.10공고2026.09.30→
  • 마감종료공공임대전북매입임대 | LH | 41호[전북지역본부]2026년 3차 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고접수10.12–10.14발표12.10공고2026.09.30→
  • 마감종료공공임대대구매입임대 | LH | 200호 | 정정2026년 3차 대구경북지역 신혼ㆍ신생아Ⅰ매입임대 입주자 모집공고접수10.13–10.15발표12.17공고2026.09.29→
  • 마감종료공공임대대전매입임대 | LH | 105호[대전충남] 2026년 9월 신혼·신생아 II (전세형) 매입임대주택 예비입주자 모집 공고접수10.12–10.14발표01.20공고2026.09.29→
  • 마감종료공공임대대전매입임대 | LH | 74호[대전충남] 2026년 9월 신혼·신생아 I 매입임대주택 예비입주자 모집 공고접수10.12–10.14발표01.20공고2026.09.29→
  • 마감종료공공임대대구매입임대 | LH | 77호2026년 3차 대구경북지역 신혼ㆍ신생아Ⅱ(전세형) 입주자 모집공고접수10.13–10.15발표12.17공고2026.09.29→
  • 마감종료공공임대경북매입임대 | LH | 200호2026년 3차 대구경북지역 신혼ㆍ신생아Ⅰ매입임대 입주자 모집공고접수10.13–10.15발표12.17공고2026.09.29→
  • 마감종료공공임대인천매입임대 | LH | 63호 | 정정[인천]26년 7차 신혼·신생아Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고(인천,부천)접수09.28–09.30발표12.03공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대서울매입임대 | LH | 67호[서울지역본부] 26년 3차 신혼·신생아매입임대주택Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고접수09.28–09.30발표12.11공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대서울매입임대 | LH | 81호[서울지역본부] 26년 3차 신혼·신생아 매입임대Ⅰ 예비입주자 모집공고접수09.28–09.30발표12.11공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대인천매입임대 | LH | 63호[인천]26년 7차 신혼·신생아Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고(인천,부천)접수09.28–09.30발표12.03공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대인천매입임대 | LH | 77호[인천]26년 7차 신혼·신생아Ⅰ 예비입주자 모집공고(인천,부천)접수09.28–09.30발표12.03공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대충북매입임대 | LH | 5호[충북지역본부]신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고(260917)접수09.28–09.30발표12.09공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대충북매입임대 | LH | 43호[충북지역본부]신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 예비입주자 모집공고(260917)접수09.28–09.30발표12.09공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대전남광주매입임대 | LH | 17호[광주전남지역본부] 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고접수09.28–09.30발표12.08공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대전남광주매입임대 | LH | 39호[광주전남지역본부] 신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 예비입주자 모집공고접수09.28–09.30발표12.08공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대울산매입임대 | LH | 126호[부산울산]신혼부부Ⅱ(전세형) 매입임대주택 예비입주자 모집공고접수09.28–09.30발표12.11공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대부산매입임대 | LH | 104호 | 정정[부산울산]신혼부부Ⅰ 매입임대주택 예비입주자 모집 공고접수09.28–09.30발표12.11공고2026.09.17→
  • 마감종료공공임대경남매입임대 | LH | 75호[경남지역본부]26년 3차 신혼·신생아매입임대Ⅰ 예비입주자 모집공고접수09.21–09.23발표12.04공고2026.09.10→
  • 마감종료공공임대경남매입임대 | LH | 23호[경남지역본부]26년 3차 신혼·신생아매입임대Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고접수09.21–09.23발표12.04공고2026.09.10→
  • 마감종료공공임대경기매입임대 | LH | 80호[경기남부] 용인시 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ(전세형) 예비입주자 모집공고접수09.17–09.21발표12.09공고2026.09.07→
  • 마감종료공공임대경기매입임대 | LH | 400호[경기남부] 화성시·평택시 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ(전세형) 예비입주자 [후순번] 모집공고접수09.17–09.21발표12.15공고2026.09.07→
  • 마감종료공공임대강원 춘천시매입임대 | LH | 6호[강원지역본부] 26년 3차 신혼신생아1 매입임대주택 예비자 모집공고접수09.14–09.16발표11.30공고2026.09.03→

자주 묻는 것

Ⅰ과 Ⅱ 둘 다 넣을 수 있나

같은 회차에서 중복 신청을 막는 공고가 많다. 소득으로 보아 어느 쪽에 드는지 먼저 따지고 하나를 고른다.

아이가 없어도 신청할 수 있나

있다. 혼인 7년 이내 신혼부부나 예비 신혼부부면 된다. 아이가 있으면 순위에서 앞선다.

다른 사업

  • 든든전세14건
  • 미리내집8건
  • 장기미임대7건
  • 청년 매입임대61건
  • 다자녀 매입임대5건
  • 일반 매입임대27건
  • 공공전세주택4건
  • 신혼신생아 전세임대10건
  • 특화형 매입임대47건
  • 고령자복지주택2건

제도 설명은 공고문과 기관 안내를 읽기 쉽게 줄인 것이지 법령 해석이 아니다. 어느 공고가 이 사업인지는 공고 제목으로 가렸다. 신청 전에 반드시 해당 공고문 원문을 확인한다.

지역별 모집공고와 유형별 안내 모두 보기
지역별 모집공고
  • 전북 19
  • 강원 17
  • 대전 17
  • 경북 14
  • 경남 13
  • 충남 11
  • 서울 8
  • 전남광주 7
  • 경기 4
  • 부산 3
  • 충북 3
유형별 안내
  • 공공지원민간임대 503
  • 국민임대 234
  • 매입임대 225
  • 행복주택 94
  • 영구임대 71
  • 장기전세 46
  • 재개발임대 35
  • 10년임대 20
  • 전세임대 17
  • 청년안심주택 15
  • 50년임대 12
  • 통합공공임대 8
  • 공공기숙사 7
  • 임대 종류 전체

출처: 국토교통부 마이홈포털 공공주택 모집공고 조회 서비스(공공데이터포털), 서울주거포털 SH 공고 목록. 공고 원문은 각 기관 링크에서 확인하세요.

소개안내 글이용약관개인정보처리방침문의와 권리침해 신고

© 2026 집공고. All rights reserved.