전국 공공임대 266 | 공공지원민간임대 0 중 충청북도
충청북도 입주자모집공고 17건
LH, SH, 지방공사 공고를 모읍니다. 보증금과 월임대료는 공고에 적힌 최소값입니다.
- 오늘마감청주산단1,청주산단2 행복주택 예비입주자 모집월 16만150호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 16만150호 | 월임대료 | 보증금 2,986만
- 오늘마감청주산단1,청주산단2 행복주택 예비입주자 모집월 16만55호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 16만55호 | 월임대료 | 보증금 2,836만
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집월 7만130호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 7만130호 | 월임대료 | 보증금 1,230만
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집월 6만100호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 6만100호 | 월임대료 | 보증금 884만
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집월 15만35호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 15만35호 | 월임대료 | 보증금 2,722만
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집금액 원문 확인130호접수 09.08–09.09, 발표 12.17금액 원문 확인130호
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집월 5만100호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 5만100호 | 월임대료 | 보증금 737만
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집월 15만35호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 15만35호 | 월임대료 | 보증금 2,722만
- 오늘마감청주산단1,청주산단2 행복주택 예비입주자 모집월 16만150호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 16만150호 | 월임대료 | 보증금 2,986만
- 오늘마감청주산단1,청주산단2 행복주택 예비입주자 모집월 16만55호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 16만55호 | 월임대료 | 보증금 2,836만
- 오늘마감진천이월 국민임대주택 예비입주자 모집(소득 및 자산요건배제, 무주택요건 완화)월 12만100호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 12만100호 | 월임대료 | 보증금 532만
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집금액 원문 확인130호접수 09.08–09.09, 발표 12.17금액 원문 확인130호
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집월 5만100호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 5만100호 | 월임대료 | 보증금 737만
- 오늘마감진천성석,진천이월,청주우암 행복주택(입주자격완화) 예비입주자 추가모집월 15만35호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 15만35호 | 월임대료 | 보증금 2,722만
- 오늘마감청주산단1,청주산단2 행복주택 예비입주자 모집월 16만150호접수 09.08–09.09, 발표 12.17월 16만150호 | 월임대료 | 보증금 2,986만
- 오늘마감청주산단1,청주산단2 행복주택 예비입주자 모집금액 원문 확인55호접수 09.08–09.09, 발표 12.17금액 원문 확인55호
- D-19접수 시작청주산남2-1 영구임대주택 예비입주자 모집 공고(2026.08.28)월 5만200호접수 09.28–10.02, 발표 03.31월 5만200호 | 월임대료 | 보증금 266만