SH 행복주택 경쟁률
- 24 : 1평균 경쟁률
- 18회회차
- 20,828호모집 호수
- 499,001명신청
2019.08.29 공고부터 2026.08.28 공고까지 SH가 낸 행복주택 결과 공고 18회차를 읽었다. 단지 430곳에 모집 20,828호, 신청 499,001명이다. 지난 결과는 이번 결과를 보장하지 않는다. 어디가 덜 몰리는지 감을 잡는 데 쓴다.
회차별
「일부」는 결과 표 글자가 깨져 산술이 안 맞는 줄이 많아 읽은 단지만 센 회차다. 그 회차의 실제 모집 호수는 더 많다.
계층별
같은 단지라도 청년, 신혼부부, 고령자 몫이 따로 뽑힌다. 우선공급은 해당 구에 살거나 일하는 사람이 먼저 다투는 몫이다.
| 계층 | 모집 | 신청 | 경쟁률 | 우선공급 | 일반공급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신혼부부 | 8,017호 | 112,702명 | 14.1 : 1 | 19.6 : 1 | 2.9 : 1 |
| 청년 | 6,790호 | 327,000명 | 48.2 : 1 | 114.7 : 1 | 14.4 : 1 |
| 고령자 | 3,122호 | 16,174명 | 5.2 : 1 | 4.5 : 1 | 0.7 : 1 |
| 대학생 | 1,312호 | 25,977명 | 19.8 : 1 | 41.1 : 1 | 3.8 : 1 |
| 주거급여수급자 | 639호 | 3,909명 | 6.1 : 1 | 14.1 : 1 | 1.7 : 1 |
| 청년계층 | 190호 | 5,775명 | 30.4 : 1 | 45.8 : 1 | 13.3 : 1 |
| 행복주택(신혼부부계층) | 183호 | 3,621명 | 19.8 : 1 | 22.9 : 1 | 2.4 : 1 |
| 신혼부부계층 | 181호 | 1,046명 | 5.8 : 1 | 7.1 : 1 | 5 : 1 |
| 주거급여 | 132호 | 675명 | 5.1 : 1 | 17.2 : 1 | 4.2 : 1 |
| 수급자 | 123호 | 315명 | 2.6 : 1 | — | 1.1 : 1 |
| 단지소계 | 54호 | 557명 | 10.3 : 1 | 14.5 : 1 | 8.4 : 1 |
| 행복주택(고령자) | 47호 | 555명 | 11.8 : 1 | 28.1 : 1 | 2.6 : 1 |
모집 10호 미만인 계층은 뺐다.
자치구별
경쟁률 높은 순. 모집 10호 미만인 구는 뺐다. 결과 표에 구가 없는 줄은 같은 공고의 단지 목록에서 이름으로 찾아 붙였다.
가장 몰린 단지
| 단지 | 구 | 공고 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| DM7 건대 | 광진구 | 2025.12.31 | 3호 | 2,936명 | 978.7 : 1 |
| 대치르엘 | 강남구 | 2026.05.28 | 4호 | 3,580명 | 895 : 1 |
| DM7세종(군자동 36-26) | 광진구 | 2026.05.28 | 6호 | 5,134명 | 855.7 : 1 |
| 보라매자이 | 동작구 | 2024.12.27 | 3호 | 1,519명 | 506.3 : 1 |
| e편한세상서울대입구(봉천12-2) | 관악구 | 2024.12.27 | 7호 | 2,571명 | 367.3 : 1 |
| 이든채(서울리츠1호) | 양천구 | 2026.05.28 | 3호 | 1,080명 | 360 : 1 |
| 원에디션 강남 | 강남구 | 2025.12.31 | 12호 | 3,568명 | 297.3 : 1 |
| 고덕아르테온 | 강동구 | 2026.05.28 | 14호 | 3,721명 | 265.8 : 1 |
| 신촌숲 아이파크 | 마포구 | 2026.05.28 | 5호 | 1,157명 | 231.4 : 1 |
| 롯데캐슬베네루체 | 강동구 | 2026.08.28 | 7호 | 1,536명 | 219.4 : 1 |
가장 한산했던 단지
| 단지 | 구 | 공고 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레카운티(장위1) | 성북구 | 2024.12.27 | 10호 | 3명 | 0.3 : 1 |
| 항동 하버라인 지구(행복주택) | 구로구 | 2025.12.31 | 98호 | 115명 | 1.2 : 1 |
| 휘경SK뷰(휘경2) | 동대문구 | 2026.05.28 | 4호 | 5명 | 1.3 : 1 |
| 금호파크힐스이편한세상(금호15) | 성동구 | 2026.08.28 | 19호 | 38명 | 2 : 1 |
| 천왕연지마을 1 | 구로구 | 2025.12.31 | 8호 | 16명 | 2 : 1 |
| 래미안아트리치(석관2) | 성북구 | 2024.12.27 | 4호 | 8명 | 2 : 1 |
| 천왕연지마을 2 | 구로구 | 2026.05.28 | 31호 | 78명 | 2.5 : 1 |
| 경희궁자이(돈의문1) | 종로구 | 2026.05.28 | 90호 | 239명 | 2.7 : 1 |
| 보라매 SK뷰(신길5) | 영등포구 | 2024.12.27 | 3호 | 8명 | 2.7 : 1 |
| 천왕연지마을 2 | 구로구 | 2026.08.28 | 16호 | 47명 | 2.9 : 1 |
회차마다 따로 셌다. 모집 3호 미만인 단지는 한두 명으로 경쟁률이 크게 흔들려 뺐다.
출처: SH 접수 결과 공고(i-sh.co.kr) 첨부. 모집 호수와 신청자 수가 산술로 맞는 줄만 셌다 — 읽은 3,671줄 가운데 글자가 깨져 맞지 않는 636줄은 뺐다. 제도 설명과 지금 나와 있는 공고는 행복주택 안내에서.