SH 장기전세 경쟁률
- 16 : 1평균 경쟁률
- 12회회차
- 11,833호모집 호수
- 188,749명신청
2019.07.31 공고부터 2026.08.31 공고까지 SH가 낸 장기전세 결과 공고 12회차를 읽었다. 단지 310곳에 모집 11,833호, 신청 188,749명이다. 지난 결과는 이번 결과를 보장하지 않는다. 어디가 덜 몰리는지 감을 잡는 데 쓴다.
회차별
| 공고 | 공고일 | 단지 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제51차 장기전세주택 입주자 모집공고(2026.08.31.공고) | 2026.08.31 | 77곳 | 1,363호 | 21,799명 | 16 : 1 |
| 제8차 장기전세주택2(미리내집) 입주자 모집 공고(2026. 8. 21.) | 2026.08.21 | 54곳 | 310호 | 12,571명 | 40.6 : 1 |
| 제50차 장기전세주택 입주자 모집공고(2026.04.27.공고) | 2026.04.27 | 75곳 | 1,154호 | 18,947명 | 16.4 : 1 |
| 제49차 장기전세주택 입주자 모집공고(2025.12.15.공고) | 2025.12.15 | 82곳 | 1,013호 | 22,139명 | 21.9 : 1 |
| 제48차 장기전세주택 입주자 모집공고(2025.8.14.공고) | 2025.08.14 | 5곳 | 293호 | 11,873명 | 40.5 : 1 |
| 제46차 장기전세주택 입주자 모집공고 (2024.12.26. 공고) | 2024.12.26 | 61곳 | 1,065호 | 20,561명 | 19.3 : 1 |
| 제45차 장기전세주택 입주자 모집공고 (2024.8.29. 공고) | 2024.08.29 | 8곳 | 355호 | 17,493명 | 49.3 : 1 |
| 제41차 장기전세주택 모집공고(2022.05.13. 공고) | 2022.05.13 | 70곳 | 1,415호 | 12,834명 | 9.1 : 1 |
| [수정]제40차 장기전세주택 입주자 모집공고(2021.08.27. 공고) | 2021.08.27 | 72곳 | 1,900호 | 20,571명 | 10.8 : 1 |
| 제39차 장기전세주택 입주자 모집공고(2020.12.11.공고) | 2020.12.11 | 77곳 | 509호 | 11,807명 | 23.2 : 1 |
| (정정)제38차 장기전세주택 입주자 모집공고(2020.5.15공고) | 2020.05.15 | 37곳 | 1,932호 | 12,174명 | 6.3 : 1 |
| (수정공고)제37차 장기전세주택 입주자 모집공고(2019.7.31 공고) | 2019.07.31 | 15곳 | 524호 | 5,980명 | 11.4 : 1 |
계층별
같은 단지라도 청년, 신혼부부, 고령자 몫이 따로 뽑힌다. 우선공급은 해당 구에 살거나 일하는 사람이 먼저 다투는 몫이다.
| 계층 | 모집 | 신청 | 경쟁률 | 우선공급 | 일반공급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 4,606호 | 82,428명 | 17.9 : 1 | — | 11.3 : 1 |
| 예비자 | 2,832호 | 52,328명 | 18.5 : 1 | — | — |
| 우선 | 1,771호 | 15,461명 | 8.7 : 1 | — | — |
| 일반공급 | 1,345호 | 12,039명 | 9 : 1 | — | — |
| 일반1순위 | 431호 | 11,223명 | 26 : 1 | — | 26 : 1 |
| 주거약자 | 409호 | 1,292명 | 3.2 : 1 | — | — |
| 특별 | 46호 | 199명 | 4.3 : 1 | — | — |
| 주거약자1순위 | 38호 | 235명 | 6.2 : 1 | — | — |
| 주거약자123순위,, | 11호 | 43명 | 3.9 : 1 | — | — |
모집 10호 미만인 계층은 뺐다.
자치구별
경쟁률 높은 순. 모집 10호 미만인 구는 뺐다. 결과 표에 구가 없는 줄은 같은 공고의 단지 목록에서 이름으로 찾아 붙였다.
가장 몰린 단지
| 단지 | 구 | 공고 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울숲아이파크 | 성동구 | 2025.12.15 | 3호 | 906명 | 302 : 1 |
| 롯데캐슬 이스트폴 | 광진구 | 2025.12.15 | 11호 | 2,661명 | 241.9 : 1 |
| 신내데시앙 | 중랑구 | 2026.04.27 | 4호 | 565명 | 141.3 : 1 |
| 서울숲아이파크 | 성동구 | 2024.12.26 | 7호 | 949명 | 135.6 : 1 |
| 신내데시앙 | 중랑구 | 2026.08.31 | 8호 | 839명 | 104.9 : 1 |
| 두산위브더프레스티지 | 구로구 | 2026.08.31 | 9호 | 871명 | 96.8 : 1 |
| 성동자이리버뷰 | 성동구 | 2026.08.31 | 9호 | 772명 | 85.8 : 1 |
| 와이엠프라젠 | 성동구 | 2024.12.26 | 3호 | 228명 | 76 : 1 |
| 신내데시앙 | 중랑구 | 2025.12.15 | 7호 | 520명 | 74.3 : 1 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 금천구 | 2025.12.15 | 4호 | 297명 | 74.3 : 1 |
가장 한산했던 단지
| 단지 | 구 | 공고 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은평뉴타운 폭포동 | 은평구 | 2026.04.27 | 10호 | 27명 | 2.7 : 1 |
| 메이플자이 | 서초구 | 2025.12.15 | 93호 | 273명 | 2.9 : 1 |
| 은평뉴타운 폭포동 | 은평구 | 2026.08.31 | 13호 | 47명 | 3.6 : 1 |
| 청담르엘 | 강남구 | 2026.08.31 | 57호 | 211명 | 3.7 : 1 |
| 기자촌11단지 | 은평구 | 2026.04.27 | 4호 | 15명 | 3.8 : 1 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초구 | 2025.12.15 | 3호 | 12명 | 4 : 1 |
| 반포자이 | 서초구 | 2025.12.15 | 8호 | 33명 | 4.1 : 1 |
| 래미안신반포팰리스 | 서초구 | 2025.12.15 | 3호 | 13명 | 4.3 : 1 |
| 반포자이 | 서초구 | 2024.12.26 | 7호 | 33명 | 4.7 : 1 |
| 강남데시앙파크 | 강남구 | 2024.12.26 | 10호 | 48명 | 4.8 : 1 |
회차마다 따로 셌다. 모집 3호 미만인 단지는 한두 명으로 경쟁률이 크게 흔들려 뺐다.
출처: SH 접수 결과 공고(i-sh.co.kr) 첨부. 모집 호수와 신청자 수가 산술로 맞는 줄만 셌다 — 읽은 2,349줄 가운데 글자가 깨져 맞지 않는 88줄은 뺐다. 제도 설명과 지금 나와 있는 공고는 장기전세 안내에서.