SH 매입임대 경쟁률
- 40.9 : 1평균 경쟁률
- 12회회차
- 5,536호모집 호수
- 226,338명신청
2020.01.07 공고부터 2026.09.23 공고까지 SH가 낸 매입임대 결과 공고 12회차를 읽었다. 단지 276곳에 모집 5,536호, 신청 226,338명이다. 지난 결과는 이번 결과를 보장하지 않는다. 어디가 덜 몰리는지 감을 잡는 데 쓴다.
회차별
| 공고 | 공고일 | 단지 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 신정도시마을 잔여세대 입주자모집공고(26. 9. 23.) | 2026.09.23 | 1곳 (일부) | 7호 | 233명 | 33.3 : 1 |
| 2026년 1~2인가구를 위한 도시형생활주택(건설형원룸) 잔여세대 입주자 모집공고(26. 8. 5.) | 2026.08.05 | 4곳 (일부) | 15호 | 504명 | 33.6 : 1 |
| 2026년 1차 청년 매입임대주택 입주자 모집공고(2026. 6. 26.) | 2026.06.26 | 126곳 | 849호 | 69,565명 | 81.9 : 1 |
| [수정] 자립준비청년 2026년 상반기 청년 매입임대주택 우선공급 입주자 모집공고(2026. 5. 29.) | 2026.05.29 | 8곳 | 23호 | 230명 | 10 : 1 |
| 2025년 2차 청년 매입임대주택 입주자모집공고(2025. 12. 26.) | 2025.12.26 | 94곳 | 591호 | 35,235명 | 59.6 : 1 |
| 2025년 1차 청년 매입임대주택 입주자모집공고(2025. 6. 27.) (수정) | 2025.06.27 | 83곳 | 647호 | 27,369명 | 42.3 : 1 |
| (수정)2023년 1차 청년 매입임대주택 입주자모집공고(2023.06.30.) | 2023.06.30 | 68곳 | 522호 | 22,561명 | 43.2 : 1 |
| (수정) 2022년 2차 청년 매입임대주택 입주자모집공고(2022.12.30.) | 2022.12.30 | 61곳 | 754호 | 24,803명 | 32.9 : 1 |
| (수정) 2022년 1차 청년 매입임대주택 입주자모집공고(2022.06.29.) | 2022.06.29 | 58곳 | 1,005호 | 26,665명 | 26.5 : 1 |
| [수정공고] 2021년 2차 청년 매입임대주택 입주자 모집공고(2021.12.30.) | 2021.12.30 | 49곳 | 982호 | 13,817명 | 14.1 : 1 |
| 2020-3차 청년 매입임대주택 입주자 모집공고(2020.12.31.) | 2020.12.31 | 1곳 | 122호 | 5,321명 | 43.6 : 1 |
| 신내의료안심주택(일반공급) 잔여세대 입주자 모집공고 | 2020.01.07 | 1곳 (일부) | 19호 | 35명 | 1.8 : 1 |
「일부」는 결과 표 글자가 깨져 산술이 안 맞는 줄이 많아 읽은 단지만 센 회차다. 그 회차의 실제 모집 호수는 더 많다.
구분별
공고가 나누어 뽑는 구분별로 더했다. 예비자는 입주자가 나갈 때를 기다리는 예비입주자 몫이다.
| 구분 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 38호 | 707명 | 18.6 : 1 |
모집 10호 미만인 구분은 뺐다.
자치구별
경쟁률 높은 순. 모집 10호 미만인 구는 뺐다. 결과 표에 구가 없는 줄은 같은 공고의 단지 목록에서 이름으로 찾아 붙였다.
가장 몰린 단지
| 단지 | 구 | 공고 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 희망 (강동구) | 강동구 | 2026.06.26 | 3호 | 1,082명 | 360.7 : 1 |
| HwellsPARK장충1 | 중구 | 2026.06.26 | 3호 | 878명 | 292.7 : 1 |
| 레인트리 | 강서구 | 2026.06.26 | 15호 | 3,714명 | 247.6 : 1 |
| 은슬림 8 | 강동구 | 2026.06.26 | 5호 | 1,085명 | 217 : 1 |
| 광채빌라 | 동작구 | 2025.06.27 | 12호 | 2,166명 | 180.5 : 1 |
| 꿈꾸지오 | 송파구 | 2025.06.27 | 3호 | 495명 | 165 : 1 |
| 동원스위트 | 마포구 | 2025.12.26 | 15호 | 2,367명 | 157.8 : 1 |
| 은슬림8 | 강동구 | 2025.06.27 | 3호 | 473명 | 157.7 : 1 |
| 백년빌 (논현로57길 39) | 강남구 | 2025.12.26 | 12호 | 1,807명 | 150.6 : 1 |
| 신림파크빌 | 관악구 | 2025.12.26 | 3호 | 397명 | 132.3 : 1 |
가장 한산했던 단지
| 단지 | 구 | 공고 | 모집 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정목빌 | 성북구 | 2026.05.29 | 4호 | 22명 | 5.5 : 1 |
| 성지빌라 | 강동구 | 2026.05.29 | 5호 | 28명 | 5.6 : 1 |
| 예하임 | 구로구 | 2025.12.26 | 3호 | 30명 | 10 : 1 |
| 씨티하우스오금 | 송파구 | 2026.05.29 | 3호 | 31명 | 10.3 : 1 |
| 남양파크빌 | 영등포구 | 2026.05.29 | 3호 | 32명 | 10.7 : 1 |
| 은슬림10 | 금천구 | 2026.06.26 | 3호 | 33명 | 11 : 1 |
| 다이알로그191 | 은평구 | 2025.06.27 | 11호 | 140명 | 12.7 : 1 |
| 엠제이캐슬 | 중랑구 | 2025.12.26 | 19호 | 244명 | 12.8 : 1 |
| 현도빌리지6 | 강동구 | 2025.06.27 | 4호 | 62명 | 15.5 : 1 |
| 홍원하이빌 강북6 | 강북구 | 2026.06.26 | 4호 | 62명 | 15.5 : 1 |
회차마다 따로 셌다. 모집 3호 미만인 단지는 한두 명으로 경쟁률이 크게 흔들려 뺐다.
출처: SH 접수 결과 공고(i-sh.co.kr) 첨부. 모집 호수와 신청자 수가 산술로 맞는 줄만 셌다 — 읽은 2,947줄 가운데 글자가 깨져 맞지 않는 451줄은 뺐다. 제도 설명과 지금 나와 있는 공고는 매입임대 안내에서.