서울특별시 성동구 자동차시장1길 104-75
주차장과 관리비, 주차 요금은 공고문 첨부에 실리지 않아 아직 싣지 못합니다. 계약 전에 관리사무소나 SH 원문 공고문에서 확인하세요.
호실별 층, 구조, 승강기, 금액은 아래 「동호수별 정보」에 있습니다.
172 / 172호
| 동/호 | 전용면적 | 구조 | 승강기 | 임대보증금 | 월임대료 | 최대 보증금 | 최소 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —903호 9층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,693만 원 | 48만 3,700원 | 1억 1,624만 원 | 54만 2,300원 |
| —1803호 18층 | 36.96㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,859만 원 | 50만 700원 | —월 56만 1,400원 | — |
| A동301호 3층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,639만 원 | 47만 8,100원 | 1억 1,489만 원월 9만 5,600원 | 1,855만 원월 53만 6,100원 |
| A동302호 3층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,732만 원 | 48만 7,700원 | 1억 1,720만 원월 9만 7,500원 | 1,892만 원월 54만 6,800원 |
| A동303호 3층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,688만 원 | 48만 3,200원 | 1억 1,612만 원월 9만 6,600원 | 1,875만 원월 54만 1,800원 |
| A동304호 3층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동401호 4층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,639만 원 | 47만 8,100원 | 1억 1,489만 원월 9만 5,600원 | 1,855만 원월 53만 6,100원 |
| A동402호 4층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,688만 원 | 48만 3,200원 | 1억 1,612만 원월 9만 6,600원 | 1,875만 원월 54만 1,800원 |
| A동403호 4층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,551만 원 | 46만 9,000원 | 1억 1,271만 원월 9만 3,800원 | 1,820만 원월 52만 5,800원 |
| A동404호 4층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,551만 원 | 46만 9,000원 | 1억 1,271만 원월 9만 3,800원 | 1,820만 원월 52만 5,800원 |
| A동501호 5층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,598만 원 | 47만 3,800원 | 1억 1,387만 원월 9만 4,700원 | 1,839만 원월 53만 1,200원 |
| A동502호 5층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동503호 5층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,603만 원 | 47만 4,400원 | 1억 1,401만 원월 9만 4,800원 | 1,841만 원월 53만 1,900원 |
| A동504호 5층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,598만 원 | 47만 3,800원 | 1억 1,387만 원월 9만 4,700원 | 1,839만 원월 53만 1,200원 |
| A동601호 6층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,598만 원 | 47만 3,800원 | 1억 1,387만 원월 9만 4,700원 | 1,839만 원월 53만 1,200원 |
| A동602호 6층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동603호 6층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,603만 원 | 47만 4,400원 | 1억 1,401만 원월 9만 4,800원 | 1,841만 원월 53만 1,900원 |
| A동604호 6층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,598만 원 | 47만 3,800원 | 1억 1,387만 원월 9만 4,700원 | 1,839만 원월 53만 1,200원 |
| A동701호 7층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,644만 원 | 47만 8,600원 | 1억 1,501만 원월 9만 5,700원 | 1,857만 원월 53만 6,600원 |
| A동702호 7층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,789만 원 | 49만 3,600원 | 1억 1,861만 원월 9만 8,700원 | 1,915만 원월 55만 3,400원 |
| A동703호 7층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,647만 원 | 47만 8,900원 | 1억 1,510만 원월 9만 5,700원 | 1,858만 원월 53만 7,000원 |
| A동704호 7층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,644만 원 | 47만 8,600원 | 1억 1,501만 원월 9만 5,700원 | 1,857만 원월 53만 6,600원 |
| A동801호 8층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,644만 원 | 47만 8,600원 | 1억 1,501만 원월 9만 5,700원 | 1,857만 원월 53만 6,600원 |
| A동802호 8층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,789만 원 | 49만 3,600원 | 1억 1,861만 원월 9만 8,700원 | 1,915만 원월 55만 3,400원 |
| A동804호 8층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,644만 원 | 47만 8,600원 | 1억 1,501만 원월 9만 5,700원 | 1,857만 원월 53만 6,600원 |
| A동901호 9층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,696만 원 | 48만 4,000원 | 1억 1,630만 원월 9만 6,800원 | 1,878만 원월 54만 2,700원 |
| A동904호 9층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,696만 원 | 48만 4,000원 | 1억 1,630만 원월 9만 6,800원 | 1,878만 원월 54만 2,700원 |
| A동1001호 10층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,696만 원 | 48만 4,000원 | 1억 1,630만 원월 9만 6,800원 | 1,878만 원월 54만 2,700원 |
| A동1002호 10층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,836만 원 | 49만 8,300원 | 1억 1,976만 원월 9만 9,600원 | 1,934만 원월 55만 8,700원 |
| A동1003호 10층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,693만 원 | 48만 3,700원 | 1억 1,624만 원월 9만 6,700원 | 1,877만 원월 54만 2,300원 |
| A동1004호 10층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,696만 원 | 48만 4,000원 | 1억 1,630만 원월 9만 6,800원 | 1,878만 원월 54만 2,700원 |
| A동1101호 11층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동1102호 11층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,880만 원 | 50만 2,900원 | 1억 2,087만 원월 10만 500원 | 1,952만 원월 56만 3,900원 |
| A동1103호 11층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동1104호 11층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동1201호 12층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동1202호 12층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,880만 원 | 50만 2,900원 | 1억 2,087만 원월 10만 500원 | 1,952만 원월 56만 3,900원 |
| A동1203호 12층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동1204호 12층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,737만 원 | 48만 8,200원 | 1억 1,732만 원월 9만 7,600원 | 1,894만 원월 54만 7,400원 |
| A동1301호 13층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,784만 원 | 49만 3,000원 | 1억 1,847만 원월 9만 8,600원 | 1,913만 원월 55만 2,800원 |
| A동1302호 13층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,931만 원 | 50만 8,200원 | 1억 2,213만 원월 10만 1,600원 | 1,972만 원월 56만 9,800원 |
| A동1303호 13층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,789만 원 | 49만 3,600원 | 1억 1,861만 원월 9만 8,700원 | 1,915만 원월 55만 3,400원 |
| A동1304호 13층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,784만 원 | 49만 3,000원 | 1억 1,847만 원월 9만 8,600원 | 1,913만 원월 55만 2,800원 |
| A동1402호 14층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,931만 원 | 50만 8,200원 | 1억 2,213만 원월 10만 1,600원 | 1,972만 원월 56만 9,800원 |
| A동1403호 14층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,789만 원 | 49만 3,600원 | 1억 1,861만 원월 9만 8,700원 | 1,915만 원월 55만 3,400원 |
| A동1404호 14층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,784만 원 | 49만 3,000원 | 1억 1,847만 원월 9만 8,600원 | 1,913만 원월 55만 2,800원 |
| A동1501호 15층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,831만 원 | 49만 7,800원 | 1억 1,964만 원월 9만 9,500원 | 1,932만 원월 55만 8,100원 |
| A동1502호 15층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,983만 원 | 51만 3,500원 | 1억 2,340만 원월 10만 2,700원 | 1,993만 원월 57만 5,700원 |
| A동1503호 15층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,836만 원 | 49만 8,300원 | 1억 1,976만 원월 9만 9,600원 | 1,934만 원월 55만 8,700원 |
| A동1504호 15층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,831만 원 | 49만 7,800원 | 1억 1,964만 원월 9만 9,500원 | 1,932만 원월 55만 8,100원 |
| A동1601호 16층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,831만 원 | 49만 7,800원 | 1억 1,964만 원월 9만 9,500원 | 1,932만 원월 55만 8,100원 |
| A동1602호 16층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,983만 원 | 51만 3,500원 | 1억 2,340만 원월 10만 2,700원 | 1,993만 원월 57만 5,700원 |
| A동1603호 16층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,836만 원 | 49만 8,300원 | 1억 1,976만 원월 9만 9,600원 | 1,934만 원월 55만 8,700원 |
| A동1604호 16층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,831만 원 | 49만 7,800원 | 1억 1,964만 원월 9만 9,500원 | 1,932만 원월 55만 8,100원 |
| A동1701호 17층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,882만 원 | 50만 3,100원 | 1억 2,090만 원월 10만 600원 | 1,952만 원월 56만 4,100원 |
| A동1702호 17층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,027만 원 | 51만 8,100원 | 1억 2,450만 원월 10만 3,600원 | 2,010만 원월 58만 900원 |
| A동1703호 17층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,880만 원 | 50만 2,900원 | 1억 2,087만 원월 10만 500원 | 1,952만 원월 56만 3,900원 |
| A동1704호 17층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,882만 원 | 50만 3,100원 | 1억 2,090만 원월 10만 600원 | 1,952만 원월 56만 4,100원 |
| A동1801호 18층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,882만 원 | 50만 3,100원 | 1억 2,090만 원월 10만 600원 | 1,952만 원월 56만 4,100원 |
| A동1802호 18층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,027만 원 | 51만 8,100원 | 1억 2,450만 원월 10만 3,600원 | 2,010만 원월 58만 900원 |
| A동1803호 18층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,880만 원 | 50만 2,900원 | 1억 2,087만 원월 10만 500원 | 1,952만 원월 56만 3,900원 |
| A동1804호 18층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,882만 원 | 50만 3,100원 | 1억 2,090만 원월 10만 600원 | 1,952만 원월 56만 4,100원 |
| A동1901호 19층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,929만 원 | 50만 7,900원 | 1억 2,207만 원월 10만 1,500원 | 1,971만 원월 56만 9,500원 |
| A동1902호 19층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,926만 원 | 50만 7,700원 | 1억 2,201만 원월 10만 1,500원 | 1,970만 원월 56만 9,200원 |
| A동1903호 19층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,836만 원 | 49만 8,300원 | 1억 1,976만 원월 9만 9,600원 | 1,934만 원월 55만 8,700원 |
| A동1904호 19층 | 37.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,929만 원 | 50만 7,900원 | 1억 2,207만 원월 10만 1,500원 | 1,971만 원월 56만 9,500원 |
| A동803호 8층 | 36.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,647만 원 | 47만 8,900원 | 1억 1,510만 원월 9만 5,700원 | 1,858만 원월 53만 7,000원 |
| B동301호 3층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,626만 원 | 47만 6,800원 | 1억 1,458만 원월 9만 5,300원 | 1,850만 원월 53만 4,600원 |
| B동303호 3층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,768만 원 | 49만 1,400원 | 1억 1,810만 원월 9만 8,200원 | 1,907만 원월 55만 1,000원 |
| B동304호 3층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,745만 원 | 48만 9,000원 | 1억 1,751만 원월 9만 7,800원 | 1,898만 원월 54만 8,300원 |
| B동401호 4층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,580만 원 | 47만 2,000원 | 1억 1,342만 원월 9만 4,400원 | 1,832만 원월 52만 9,200원 |
| B동403호 4층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,673만 원 | 48만 1,600원 | 1억 1,573만 원월 9만 6,300원 | 1,869만 원월 54만 원 |
| B동404호 4층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,650만 원 | 47만 9,200원 | 1억 1,516만 원월 9만 5,800원 | 1,860만 원월 53만 7,300원 |
| B동501호 5층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,626만 원 | 47만 6,800원 | 1억 1,458만 원월 9만 5,300원 | 1,850만 원월 53만 4,600원 |
| B동503호 5층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,727만 원 | 48만 7,200원 | 1억 1,708만 원월 9만 7,400원 | 1,890만 원월 54만 6,300원 |
| B동504호 5층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,704만 원 | 48만 4,800원 | 1억 1,651만 원월 9만 6,900원 | 1,881만 원월 54만 3,600원 |
| B동601호 6층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,626만 원 | 47만 6,800원 | 1억 1,458만 원월 9만 5,300원 | 1,850만 원월 53만 4,600원 |
| B동603호 6층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,727만 원 | 48만 7,200원 | 1억 1,708만 원월 9만 7,400원 | 1,890만 원월 54만 6,300원 |
| B동604호 6층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,704만 원 | 48만 4,800원 | 1억 1,651만 원월 9만 6,900원 | 1,881만 원월 54만 3,600원 |
| B동701호 7층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,673만 원 | 48만 1,600원 | 1억 1,573만 원월 9만 6,300원 | 1,869만 원월 54만 원 |
| B동703호 7층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,768만 원 | 49만 1,400원 | 1억 1,810만 원월 9만 8,200원 | 1,907만 원월 55만 1,000원 |
| B동704호 7층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,745만 원 | 48만 9,000원 | 1억 1,751만 원월 9만 7,800원 | 1,898만 원월 54만 8,300원 |
| B동801호 8층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,673만 원 | 48만 1,600원 | 1억 1,573만 원월 9만 6,300원 | 1,869만 원월 54만 원 |
| B동803호 8층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,768만 원 | 49만 1,400원 | 1억 1,810만 원월 9만 8,200원 | 1,907만 원월 55만 1,000원 |
| B동804호 8층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,745만 원 | 48만 9,000원 | 1억 1,751만 원월 9만 7,800원 | 1,898만 원월 54만 8,300원 |
| B동901호 9층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,725만 원 | 48만 6,900원 | 1억 1,702만 원월 9만 7,300원 | 1,890만 원월 54만 5,900원 |
| B동902호 9층 | 44.86㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,588만 원 | 57만 5,900원 | 1억 3,841만 원월 11만 5,100원 | 2,235만 원월 64만 5,700원 |
| B동903호 9층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,818만 원 | 49만 6,500원 | 1억 1,932만 원월 9만 9,300원 | 1,927만 원월 55만 6,700원 |
| B동904호 9층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,792만 원 | 49만 3,800원 | 1억 1,868만 원월 9만 8,700원 | 1,916만 원월 55만 3,700원 |
| B동1001호 10층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,725만 원 | 48만 6,900원 | 1억 1,702만 원월 9만 7,300원 | 1,890만 원월 54만 5,900원 |
| B동1003호 10층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,818만 원 | 49만 6,500원 | 1억 1,932만 원월 9만 9,300원 | 1,927만 원월 55만 6,700원 |
| B동1004호 10층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,792만 원 | 49만 3,800원 | 1억 1,868만 원월 9만 8,700원 | 1,916만 원월 55만 3,700원 |
| B동1101호 11층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,766만 원 | 49만 1,200원 | 1억 1,804만 원월 9만 8,200원 | 1,906만 원월 55만 700원 |
| B동1103호 11층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,872만 원 | 50만 2,100원 | 1억 2,066만 원월 10만 400원 | 1,948만 원월 56만 3,000원 |
| B동1104호 11층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,846만 원 | 49만 9,400원 | 1억 2,003만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,900원 |
| B동1201호 12층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,766만 원 | 49만 1,200원 | 1억 1,804만 원월 9만 8,200원 | 1,906만 원월 55만 700원 |
| B동1203호 12층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,872만 원 | 50만 2,100원 | 1억 2,066만 원월 10만 400원 | 1,948만 원월 56만 3,000원 |
| B동1204호 12층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,846만 원 | 49만 9,400원 | 1억 2,003만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,900원 |
| B동1301호 13층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,812만 원 | 49만 5,900원 | 1억 1,918만 원월 9만 9,100원 | 1,924만 원월 55만 6,000원 |
| B동1303호 13층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,913만 원 | 50만 6,300원 | 1억 2,168만 원월 10만 1,200원 | 1,965만 원월 56만 7,700원 |
| B동1304호 13층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,887만 원 | 50만 3,700원 | 1억 2,104만 원월 10만 700원 | 1,954만 원월 56만 4,800원 |
| B동1401호 14층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,812만 원 | 49만 5,900원 | 1억 1,918만 원월 9만 9,100원 | 1,924만 원월 55만 6,000원 |
| B동1403호 14층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,913만 원 | 50만 6,300원 | 1억 2,168만 원월 10만 1,200원 | 1,965만 원월 56만 7,700원 |
| B동1404호 14층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,887만 원 | 50만 3,700원 | 1억 2,104만 원월 10만 700원 | 1,954만 원월 56만 4,800원 |
| B동1501호 15층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,859만 원 | 50만 700원 | 1억 2,033만 원월 10만 100원 | 1,943만 원월 56만 1,400원 |
| B동1503호 15층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,962만 원 | 51만 1,400원 | 1억 2,290만 원월 10만 2,200원 | 1,984만 원월 57만 3,400원 |
| B동1504호 15층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,937만 원 | 50만 8,700원 | 1억 2,226만 원월 10만 1,700원 | 1,974만 원월 57만 400원 |
| B동1601호 16층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,859만 원 | 50만 700원 | 1억 2,033만 원월 10만 100원 | 1,943만 원월 56만 1,400원 |
| B동1603호 16층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,962만 원 | 51만 1,400원 | 1억 2,290만 원월 10만 2,200원 | 1,984만 원월 57만 3,400원 |
| B동1604호 16층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,937만 원 | 50만 8,700원 | 1억 2,226만 원월 10만 1,700원 | 1,974만 원월 57만 400원 |
| B동1701호 17층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,911만 원 | 50만 6,100원 | 1억 2,162만 원월 10만 1,200원 | 1,964만 원월 56만 7,400원 |
| B동1703호 17층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,009만 원 | 51만 6,200원 | 1억 2,406만 원월 10만 3,200원 | 2,003만 원월 57만 8,800원 |
| B동1704호 17층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,983만 원 | 51만 3,500원 | 1억 2,340만 원월 10만 2,700원 | 1,993만 원월 57만 5,700원 |
| B동1801호 18층 | 37.36㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,911만 원 | 50만 6,100원 | 1억 2,162만 원월 10만 1,200원 | 1,964만 원월 56만 7,400원 |
| B동1803호 18층 | 38.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,009만 원 | 51만 6,200원 | 1억 2,406만 원월 10만 3,200원 | 2,003만 원월 57만 8,800원 |
| B동1804호 18층 | 38.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,983만 원 | 51만 3,500원 | 1억 2,340만 원월 10만 2,700원 | 1,993만 원월 57만 5,700원 |
| C동301호 3층 | 36.49㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,608만 원 | 47만 4,900원 | 1억 1,413만 원월 9만 4,900원 | 1,843만 원월 53만 2,500원 |
| C동302호 3층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,593만 원 | 47만 3,300원 | 1억 1,375만 원월 9만 4,600원 | 1,837만 원월 53만 700원 |
| C동303호 3층 | 36.96㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,616만 원 | 47만 5,700원 | 1억 1,432만 원월 9만 5,100원 | 1,846만 원월 53만 3,400원 |
| C동304호 3층 | 36.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,520만 원 | 46만 5,800원 | 1억 1,195만 원월 9만 3,100원 | 1,808만 원월 52만 2,300원 |
| C동401호 4층 | 36.49㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,608만 원 | 47만 4,900원 | 1억 1,413만 원월 9만 4,900원 | 1,843만 원월 53만 2,500원 |
| C동402호 4층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,543만 원 | 46만 8,200원 | 1억 1,252만 원월 9만 3,600원 | 1,817만 원월 52만 4,900원 |
| C동403호 4층 | 36.96㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,531만 원 | 46만 6,900원 | 1억 1,222만 원월 9만 3,300원 | 1,812만 원월 52만 3,500원 |
| C동404호 4층 | 36.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,435만 원 | 45만 7,000원 | 1억 983만 원월 9만 1,400원 | 1,774만 원월 51만 2,400원 |
| C동501호 5층 | 36.49㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,655만 원 | 47만 9,700원 | 1억 1,529만 원월 9만 5,900원 | 1,862만 원월 53만 7,800원 |
| C동502호 5층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,593만 원 | 47만 3,300원 | 1억 1,375만 원월 9만 4,600원 | 1,837만 원월 53만 700원 |
| C동503호 5층 | 36.96㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,577만 원 | 47만 1,700원 | 1억 1,336만 원월 9만 4,300원 | 1,830만 원월 52만 8,900원 |
| C동504호 5층 | 36.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,481만 원 | 46만 1,800원 | 1억 1,098만 원월 9만 2,300원 | 1,792만 원월 51만 7,800원 |
| C동601호 6층 | 36.49㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,655만 원 | 47만 9,700원 | 1억 1,529만 원월 9만 5,900원 | 1,862만 원월 53만 7,800원 |
| C동602호 6층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,593만 원 | 47만 3,300원 | 1억 1,375만 원월 9만 4,600원 | 1,837만 원월 53만 700원 |
| C동603호 6층 | 36.96㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,577만 원 | 47만 1,700원 | 1억 1,336만 원월 9만 4,300원 | 1,830만 원월 52만 8,900원 |
| C동604호 6층 | 36.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,481만 원 | 46만 1,800원 | 1억 1,098만 원월 9만 2,300원 | 1,792만 원월 51만 7,800원 |
| C동701호 7층 | 36.49㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,699만 원 | 48만 4,200원 | 1억 1,637만 원월 9만 6,800원 | 1,879만 원월 54만 2,900원 |
| C동702호 7층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,639만 원 | 47만 8,100원 | 1억 1,489만 원월 9만 5,600원 | 1,855만 원월 53만 6,100원 |
| C동703호 7층 | 36.96㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,621만 원 | 47만 6,200원 | 1억 1,444만 원월 9만 5,200원 | 1,848만 원월 53만 3,900원 |
| C동704호 7층 | 36.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,525만 원 | 46만 6,400원 | 1억 1,209만 원월 9만 3,200원 | 1,810만 원월 52만 2,900원 |
| C동801호 8층 | 36.49㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,699만 원 | 48만 4,200원 | 1억 1,637만 원월 9만 6,800원 | 1,879만 원월 54만 2,900원 |
| C동802호 8층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,639만 원 | 47만 8,100원 | 1억 1,489만 원월 9만 5,600원 | 1,855만 원월 53만 6,100원 |
| C동803호 8층 | 36.96㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,621만 원 | 47만 6,200원 | 1억 1,444만 원월 9만 5,200원 | 1,848만 원월 53만 3,900원 |
| C동804호 8층 | 36.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,525만 원 | 46만 6,400원 | 1억 1,209만 원월 9만 3,200원 | 1,810만 원월 52만 2,900원 |
| C동901호 9층 | 36.49㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,745만 원 | 48만 9,000원 | 1억 1,751만 원월 9만 7,800원 | 1,898만 원월 54만 8,300원 |
| C동902호 9층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,683만 원 | 48만 2,600원 | 1억 1,598만 원월 9만 6,500원 | 1,873만 원월 54만 1,100원 |
| C동904호 9층 | 36.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,577만 원 | 47만 1,700원 | 1억 1,336만 원월 9만 4,300원 | 1,830만 원월 52만 8,900원 |
| C동1002호 10층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,683만 원 | 48만 2,600원 | 1억 1,598만 원월 9만 6,500원 | 1,873만 원월 54만 1,100원 |
| C동1003호 10층 | 36.96㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,673만 원 | 48만 1,600원 | 1억 1,573만 원월 9만 6,300원 | 1,869만 원월 54만 원 |
| C동1004호 10층 | 36.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,577만 원 | 47만 1,700원 | 1억 1,336만 원월 9만 4,300원 | 1,830만 원월 52만 8,900원 |
| C동1101호 11층 | 36.49㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,797만 원 | 49만 4,400원 | 1억 1,882만 원월 9만 8,800원 | 1,918만 원월 55만 4,300원 |
| C동1102호 11층 | 36.37㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,730만 원 | 48만 7,400원 | 1억 1,715만 원월 9만 7,400원 | 1,892만 원월 54만 6,500원 |
