서울특별시 금천구 탑골로5길 42
주차장과 관리비, 주차 요금은 공고문 첨부에 실리지 않아 아직 싣지 못합니다. 계약 전에 관리사무소나 SH 원문 공고문에서 확인하세요.
호실별 층, 구조, 승강기, 금액은 아래 「동호수별 정보」에 있습니다.
54 / 54호
| 동/호 | 전용면적 | 구조 | 승강기 | 임대보증금 | 월임대료 | 최대 보증금 | 최소 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1동201호 2층 | 46.21㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,905만 원 | 50만 5,400원 | 1억 2,147만 원월 10만 1,000원 | 1,962만 원월 56만 6,700원 |
| 제1동301호 3층 | 46.21㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,965만 원 | 51만 1,600원 | 1억 2,295만 원월 10만 2,300원 | 1,986만 원월 57만 3,600원 |
| 제1동302호 3층 | 45.31㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,845만 원 | 49만 9,300원 | 1억 2,000만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,800원 |
| 제1동303호 3층 | 47.6㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,070만 원 | 52만 2,400원 | 1억 2,556만 원월 10만 4,400원 | 2,028만 원월 58만 5,700원 |
| 제1동401호 4층 | 46.21㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,965만 원 | 51만 1,600원 | 1억 2,295만 원월 10만 2,300원 | 1,986만 원월 57만 3,600원 |
| 제1동402호 4층 | 45.31㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,845만 원 | 49만 9,300원 | 1억 2,000만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,800원 |
| 제1동403호 4층 | 47.6㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,070만 원 | 52만 2,400원 | 1억 2,556만 원월 10만 4,400원 | 2,028만 원월 58만 5,700원 |
| 제1동501호 5층 | 46.21㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,965만 원 | 51만 1,600원 | 1억 2,295만 원월 10만 2,300원 | 1,986만 원월 57만 3,600원 |
| 제1동502호 5층 | 45.31㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,845만 원 | 49만 9,300원 | 1억 2,000만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,800원 |
| 제2동201호 2층 | 48.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,310만 원 | 54만 7,200원 | 1억 3,151만 원월 10만 9,400원 | 2,124만 원월 61만 3,500원 |
| 제2동202호 2층 | 43.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,725만 원 | 48만 6,900원 | 1억 1,702만 원월 9만 7,300원 | 1,890만 원월 54만 5,900원 |
| 제2동203호 2층 | 43.34㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,785만 원 | 49만 3,100원 | 1억 1,850만 원월 9만 8,600원 | 1,914만 원월 55만 2,900원 |
| 제2동301호 3층 | 48.57㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,370만 원 | 55만 3,400원 | 1억 3,300만 원월 11만 600원 | 2,148만 원월 62만 500원 |
| 제2동302호 3층 | 43.14㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,785만 원 | 49만 3,100원 | 1억 1,850만 원월 9만 8,600원 | 1,914만 원월 55만 2,900원 |
| 제2동303호 3층 | 43.34㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,845만 원 | 49만 9,300원 | 1억 2,000만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,800원 |
| 제2동502호 5층 | 48.99㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,400만 원 | 55만 6,500원 | 1억 3,373만 원월 11만 1,300원 | 2,160만 원월 62만 4,000원 |
| 제3동201호 2층 | 46.66㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,965만 원 | 51만 1,600원 | 1억 2,295만 원월 10만 2,300원 | 1,986만 원월 57만 3,600원 |
| 제3동202호 2층 | 45.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,845만 원 | 49만 9,300원 | 1억 2,000만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,800원 |
| 제3동301호 3층 | 46.66㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,995만 원 | 51만 4,700원 | 1억 2,370만 원월 10만 2,900원 | 1,998만 원월 57만 7,100원 |
| 제3동302호 3층 | 45.19㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,905만 원 | 50만 5,400원 | 1억 2,147만 원월 10만 1,000원 | 1,962만 원월 56만 6,700원 |
| 제4동201호 2층 | 43.53㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,815만 원 | 49만 6,200원 | 1억 1,925만 원월 9만 9,200원 | 1,926만 원월 55만 6,300원 |
| 제4동202호 2층 | 41.84㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,650만 원 | 47만 9,200원 | 1억 1,516만 원월 9만 5,800원 | 1,860만 원월 53만 7,300원 |
| 제4동203호 2층 | 40.27㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,470만 원 | 46만 600원 | 1억 1,070만 원월 9만 2,100원 | 1,788만 원월 51만 6,400원 |
| 제4동301호 3층 | 43.53㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,845만 원 | 49만 9,300원 | 1억 2,000만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,800원 |
| 제4동302호 3층 | 41.84㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,725만 원 | 48만 6,900원 | 1억 1,702만 원월 9만 7,300원 | 1,890만 원월 54만 5,900원 |
| 제4동303호 3층 | 40.27㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,500만 원 | 46만 3,700원 | 1억 1,144만 원월 9만 2,700원 | 1,800만 원월 51만 9,900원 |
| 제4동401호 4층 | 43.53㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,845만 원 | 49만 9,300원 | 1억 2,000만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,800원 |
| 제4동402호 4층 | 41.84㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,725만 원 | 48만 6,900원 | 1억 1,702만 원월 9만 7,300원 | 1,890만 원월 54만 5,900원 |
| 제4동403호 4층 | 40.27㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,500만 원 | 46만 3,700원 | 1억 1,144만 원월 9만 2,700원 | 1,800만 원월 51만 9,900원 |
| 제4동501호 5층 | 43.53㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,845만 원 | 49만 9,300원 | 1억 2,000만 원월 9만 9,800원 | 1,938만 원월 55만 9,800원 |
| 제4동502호 5층 | 41.84㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,725만 원 | 48만 6,900원 | 1억 1,702만 원월 9만 7,300원 | 1,890만 원월 54만 5,900원 |
| 제4동503호 5층 | 40.27㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,500만 원 | 46만 3,700원 | 1억 1,144만 원월 9만 2,700원 | 1,800만 원월 51만 9,900원 |
| 제5동201호 2층 | 43.04㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,725만 원 | 48만 6,900원 | 1억 1,702만 원월 9만 7,300원 | 1,890만 원월 54만 5,900원 |
| 제5동202호 2층 | 41.87㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,530만 원 | 46만 6,800원 | 1억 1,219만 원월 9만 3,300원 | 1,812만 원월 52만 3,400원 |
| 제5동203호 2층 | 39.63㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,410만 원 | 45만 4,400원 | 1억 922만 원월 9만 800원 | 1,764만 원월 50만 9,500원 |
| 제5동301호 3층 | 43.04㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,755만 원 | 49만 원 | 1억 1,775만 원월 9만 8,000원 | 1,902만 원월 54만 9,400원 |
| 제5동302호 3층 | 41.87㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,590만 원 | 47만 3,000원 | 1억 1,367만 원월 9만 4,600원 | 1,836만 원월 53만 300원 |
| 제5동303호 3층 | 39.63㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,470만 원 | 46만 600원 | 1억 1,070만 원월 9만 2,100원 | 1,788만 원월 51만 6,400원 |
| 제5동401호 4층 | 43.04㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,755만 원 | 49만 원 | 1억 1,775만 원월 9만 8,000원 | 1,902만 원월 54만 9,400원 |
| 제5동402호 4층 | 41.87㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,590만 원 | 47만 3,000원 | 1억 1,367만 원월 9만 4,600원 | 1,836만 원월 53만 300원 |
| 제5동403호 4층 | 39.63㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,470만 원 | 46만 600원 | 1억 1,070만 원월 9만 2,100원 | 1,788만 원월 51만 6,400원 |
| 제5동501호 5층 | 43.04㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,755만 원 | 49만 원 | 1억 1,775만 원월 9만 8,000원 | 1,902만 원월 54만 9,400원 |
| 제5동502호 5층 | 41.87㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,590만 원 | 47만 3,000원 | 1억 1,367만 원월 9만 4,600원 | 1,836만 원월 53만 300원 |
| 제5동503호 5층 | 39.63㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,470만 원 | 46만 600원 | 1억 1,070만 원월 9만 2,100원 | 1,788만 원월 51만 6,400원 |
| 제6동201호 2층 | 42.88㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,755만 원 | 49만 원 | 1억 1,775만 원월 9만 8,000원 | 1,902만 원월 54만 9,400원 |
| 제6동202호 2층 | 42.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,560만 원 | 46만 9,900원 | 1억 1,294만 원월 9만 3,900원 | 1,824만 원월 52만 6,900원 |
| 제6동203호 2층 | 40.62㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,500만 원 | 46만 3,700원 | 1억 1,144만 원월 9만 2,700원 | 1,800만 원월 51만 9,900원 |
| 제6동301호 3층 | 42.88㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,785만 원 | 49만 3,100원 | 1억 1,850만 원월 9만 8,600원 | 1,914만 원월 55만 2,900원 |
| 제6동302호 3층 | 42.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,590만 원 | 47만 3,000원 | 1억 1,367만 원월 9만 4,600원 | 1,836만 원월 53만 300원 |
| 제6동303호 3층 | 40.62㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,530만 원 | 46만 6,800원 | 1억 1,219만 원월 9만 3,300원 | 1,812만 원월 52만 3,400원 |
| 제6동402호 4층 | 42.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,590만 원 | 47만 3,000원 | 1억 1,367만 원월 9만 4,600원 | 1,836만 원월 53만 300원 |
| 제6동403호 4층 | 40.62㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,530만 원 | 46만 6,800원 | 1억 1,219만 원월 9만 3,300원 | 1,812만 원월 52만 3,400원 |
| 제6동502호 5층 | 42.44㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,590만 원 | 47만 3,000원 | 1억 1,367만 원월 9만 4,600원 | 1,836만 원월 53만 300원 |
| 제6동503호 5층 | 40.62㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,530만 원 | 46만 6,800원 | 1억 1,219만 원월 9만 3,300원 | 1,812만 원월 52만 3,400원 |
최대 보증금은 전세전환, 최소 보증금은 월세전환을 끝까지 적용했을 때의 값입니다. 그 사이 금액도 고를 수 있습니다.
지도를 불러오는 중…