서울특별시 강북구 인수봉로55나길 3-8
주차장과 관리비, 주차 요금은 공고문 첨부에 실리지 않아 아직 싣지 못합니다. 계약 전에 관리사무소나 SH 원문 공고문에서 확인하세요.
호실별 층, 구조, 승강기, 금액은 아래 「호실별 정보」에 있습니다.
24 / 24호
| 호 | 전용면적 | 구조 | 승강기 | 임대보증금 | 월임대료 | 최대 보증금 | 최소 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102호 1층 | 55.5㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,744만 원 | 48만 8,900원 | 1억 1,750만 원월 9만 7,700원 | 1,897만 원월 54만 8,200원 |
| 103호 1층 | 55.5㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,744만 원 | 48만 8,900원 | 1억 1,750만 원월 9만 7,700원 | 1,897만 원월 54만 8,200원 |
| 106호 1층 | 56.91㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,769만 원 | 49만 1,500원 | 1억 1,811만 원월 9만 8,300원 | 1,907만 원월 55만 1,100원 |
| 107호 1층 | 57.78㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,842만 원 | 49만 9,000원 | 1억 1,991만 원월 9만 9,800원 | 1,936만 원월 55만 9,500원 |
| 108호 1층 | 57.78㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,842만 원 | 49만 9,000원 | 1억 1,991만 원월 9만 9,800원 | 1,936만 원월 55만 9,500원 |
| 202호 2층 | 55.5㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,744만 원 | 48만 8,900원 | 1억 1,750만 원월 9만 7,700원 | 1,897만 원월 54만 8,200원 |
| 205호 2층 | 55.72㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,717만 원 | 48만 6,100원 | 1억 1,682만 원월 9만 7,200원 | 1,886만 원월 54만 5,000원 |
| 207호 2층 | 57.78㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,842만 원 | 49만 9,000원 | 1억 1,991만 원월 9만 9,800원 | 1,936만 원월 55만 9,500원 |
| 208호 2층 | 57.78㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,842만 원 | 49만 9,000원 | 1억 1,991만 원월 9만 9,800원 | 1,936만 원월 55만 9,500원 |
| 302호 3층 | 55.5㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,744만 원 | 48만 8,900원 | 1억 1,750만 원월 9만 7,700원 | 1,897만 원월 54만 8,200원 |
| 303호 3층 | 55.5㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,744만 원 | 48만 8,900원 | 1억 1,750만 원월 9만 7,700원 | 1,897만 원월 54만 8,200원 |
| 305호 3층 | 55.72㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,717만 원 | 48만 6,100원 | 1억 1,682만 원월 9만 7,200원 | 1,886만 원월 54만 5,000원 |
| 308호 3층 | 57.78㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,842만 원 | 49만 9,000원 | 1억 1,991만 원월 9만 9,800원 | 1,936만 원월 55만 9,500원 |
| 309호 3층 | 62.94㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,222만 원 | 53만 8,200원 | 1억 2,934만 원월 10만 7,600원 | 2,088만 원월 60만 3,400원 |
| 402호 4층 | 55.5㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,744만 원 | 48만 8,900원 | 1억 1,750만 원월 9만 7,700원 | 1,897만 원월 54만 8,200원 |
| 403호 4층 | 55.5㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,744만 원 | 48만 8,900원 | 1억 1,750만 원월 9만 7,700원 | 1,897만 원월 54만 8,200원 |
| 405호 4층 | 55.72㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,717만 원 | 48만 6,100원 | 1억 1,682만 원월 9만 7,200원 | 1,886만 원월 54만 5,000원 |
| 406호 4층 | 56.91㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,769만 원 | 49만 1,500원 | 1억 1,811만 원월 9만 8,300원 | 1,907만 원월 55만 1,100원 |
| 407호 4층 | 57.78㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,842만 원 | 49만 9,000원 | 1억 1,991만 원월 9만 9,800원 | 1,936만 원월 55만 9,500원 |
| 408호 4층 | 57.78㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,842만 원 | 49만 9,000원 | 1억 1,991만 원월 9만 9,800원 | 1,936만 원월 55만 9,500원 |
| 502호 5층 | 52.01㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,493만 원 | 46만 3,100원 | 1억 1,128만 원월 9만 2,600원 | 1,797만 원월 51만 9,200원 |
| 506호 5층 | 52.94㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 5,034만 원 | 51만 8,700원 | 1억 2,466만 원월 10만 3,700원 | 2,013만 원월 58만 1,600원 |
| 507호 5층 | 51.4㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,887만 원 | 50만 3,700원 | 1억 2,104만 원월 10만 700원 | 1,954만 원월 56만 4,800원 |
| 508호 5층 | 51.11㎡ | 투룸 | 전체동 설치 | 4,858만 원 | 50만 600원 | 1억 2,031만 원월 10만 100원 | 1,943만 원월 56만 1,300원 |
공고문 별첨에 이 단지의 동 표기가 없습니다. 주소도 하나라 한 건물이며, 호만으로 호실이 갈립니다.
최대 보증금은 전세전환, 최소 보증금은 월세전환을 끝까지 적용했을 때의 값입니다. 그 사이 금액도 고를 수 있습니다.
지도를 불러오는 중…